日韩中文网丨亚洲第一成年免费网站丨两个奶头被吃高潮视频丨av网址免费丨国产特级毛片aaaaaa毛片丨国产精品丝袜综合区旗袍丨欧美颜射内射中出口爆在线丨俄罗斯小14粉嫩呦萝丨五月天堂av91久久久丨久久久夜丨6080啪啪丨天堂网视频在线丨jizz在线免费观看丨中国特级黄色毛片丨亚洲欧美成人另类激情丨亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷丨六月婷婷中文字幕丨黄频网站在线观看丨精品一卡2卡三卡4卡乱码理论国产丨天堂网久久丨av在线黄丨日本最新中文字幕丨91视频免费丨国产免费高清丨亚洲欧美日韩国产精品

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網上營業廳

2014年3月江都區城市供水出廠水水質公示

2014-04-10 17:41來源:閱讀:

江都區城市供水出廠水水質公示
 2014 年 3 月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.99 100 0.20 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.9 100 7.6 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 148 100 153 100 450mg/L
7 溶解性總固體 155 100 136 100 1000 mg/L
8 揮發酚(以苯酚計) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 44.8 100 43.1 100 250 mg/L
11 氯化物 25.2 100 23.0 100 250mg/L
12 氟化物 0.27 100 0.31 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 1.94 100 2.22 100 10 mg/L
15 總堿度 93 100 94 100  
16 0.166 100 0.029 100 0.2mg/L
17 0.05 100 0.02 100 0.3mg/L
18 0.01 100 0.01 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0010 100 0.0011 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) < 0.004 100 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.09 100 0.07 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2計) 1.3 100 1.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.30 100 0.43 100 4,不小于0.3
31 菌落總數 < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0046
100
0.0033
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 0.03 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.09 100 0.10 100 1.0Bq/L

 

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司